Ereichbare Ringzahl je Rundenkampf 900 Ringe
Die Rundenkämpfe wurden am 13.10.2018 beendet
ENDERGEBNISSE
Mannschaft 1:
1. Rundenkampf 04.08.2018 868 Ringe
2. Rundenkampf 15.08.2018 880 Ringe
3. Rundenkampf 01.09.2018 877 Ringe
4. Rundenkampf 15.09.2018 877 Ringe
5. Rundenkampf 29.09.2018 861 Ringe
6. Rundenkampf 13.10.2018 882 Ringe
Gesamt: 3. Platz 5245 Ringe, Schnitt: 874,17 Ringe
ENDERGEBNISSE
Mannschaft 2:
1. Rundenkampf 04.08.2018 805 Ringe
2. Rundenkampf 15.08.2018 823 Ringe
3. Rundenkampf 01.09.2018 835 Ringe
4. Rundenkampf 15.09.2018 844 Ringe
5. Rundenkampf 29.09.2018 842 Ringe
6. Rundenkampf 13.10.2018 838 Ringe
Gesamt: 8. Platz 4987 Ringe, Schnitt: 831,17 Ringe