Ereichbare Ringzahl je Rundenkampf 900 Ringe
ENDERGEBNISSE
Mannschaft 1:
1. Rundenkampf 10.08.2018 884 Ringe
2. Rundenkampf 24.08.2018 856 Ringe
3. Rundenkampf 31.08.2018 867 Ringe
4. Rundenkampf 21.09.2018 872 Ringe
5. Rundenkampf 28.09.2018 882 Ringe
6. Rundenkampf 12.10.2018 Ringe
Gesamt: 3. Platz 4361 Ringe, Schnitt: 872,20Ringe
ENDERGEBNISSE
Mannschaft 2:
1. Rundenkampf 10.08.2018 850 Ringe
2. Rundenkampf 24.08.2018 819 Ringe
3. Rundenkampf 31.08.2018 852 Ringe
4. Rundenkampf 21.09.2018 838 Ringe
5. Rundenkampf 28.09.2018 855 Ringe
6. Rundenkampf 12.10.2018 Ringe
Gesamt: 8. Platz 4214 Ringe, Schnitt: 842,80 Ringe